Logitech Z333 Lautsprecher Set Test
Logitech Z333
Unsere Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Vorteile
- Steuergerät mit Kabel
- Bassregler
- Mehrere Geräteanschlüsse
Vorteile
- hochwertige Materialverarbeitung
- handliche Regulierung der Lautstärke
Nachteile
- kurze Kabel
Produktdetails
Hersteller bzw. Marke | Logitech |
---|---|
Produkttitel | Z333 |
Kundenrezensionen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 5122015025344 |
Herstellerpreis (UVP) | 79.99 Euro |
Weitere Produktdaten |
Dies hier sind die Z333 Multimedia Speakers oder Lautsprecher des Markenherstellers Logitech. Der Produzent gibt an, dass die maximale Leistungsstärke bei diesem System 80 Watt beträgt. Wir sind der Frage nachgegangen, wie sich die Speaker im praktischen Einsatz bei den bisherigen Amazon-Usern unter Beweis stellen konnten. Unser Fazit und weitere Informationen haben wir im nachfolgenden Text in einer Zusammenfassung bereitgestellt.
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Eine entscheidende Mehrheit der bisherigen Amazon-User äußert sich in ihren Erfahrungsberichten und Bewertungen positiv zum Z333 Multimedia Lautsprecher von Logitech. Die Verarbeitung wird als hochwertig beschrieben und die Leistung der Boxen sehr lobend erwähnt. Auch die Regulierung der Lautstärke sei sehr handlich, betonen viele Kunden. Allerdings empfinden einige der User die Kabel für die kleinen Boxen als zu kurz und würden sich hier bedeutend längere wünschen. Zusammengefasst hinterlassen die Geräte jedoch einen soliden und qualitätsorientierten Rückschluss auf das Set zu. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-/Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Nach den uns vorliegenden Informationen und unserer Arbeit gehen wir beim Z333 Multimedia Lautsprecher von Logitech von einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Durchschnitt der Erfahrungsberichte deutet auf ein solides Produkt hin. Die Mehrheit der Kunden zeigt sich glücklich mit dem Set und würde sich dieses auch jederzeit selbst noch einmal kaufen. Die Boxen haben es geschafft im Hinblick auf Leistung, Qualität und auch Handhabung zu überzeugen. Wir stufen die Lautsprecher im Schlussfazit in die Kategorie „Empfehlenswert“ ein. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 3.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 12350 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Logitech Z333
Audio Kanäle | 2.1 Kanäle |
RMS-Leistung | 40 W |
Empfohlene Nutzung | Universal |
Produktfarbe | Schwarz |
Musik Energie | 80 W |
Fernbedienung | Ja |
Fernbedienungstyp | Kabelgebunden |
Stromkabellänge | 1,5 m |
Lautstärkeregler | Drehregler |
Ein-/Ausschalter | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Verstärkungsgerät enthalten | Nein |
Anzahl der Satelliten | 2 |
Satelliten Effektivwert Energie | 8 W |
Treiberdurchmesser Satellitenlautsprecher Mitteltöner | 7,62 cm (3") |
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 108 x 90 x 180 mm |
Gewicht Satellitenlautsprecher | 600 g |
Subwoofer Effektivwert Energie | 24 W |
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 12,7 cm (5") |
Bass-Justage | Ja |
Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | 232 x 158 x 230 mm |
Tieftönergewicht | 2,5 kg |
Energiequelle | AC |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Stromstecker-Typ | Typ C |
Frequenzbereich | 55 - 20000 Hz |
Impedanz | 10 Ohm |
Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
Bluetooth | Nein |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 85182200 |
Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1440 Stück(e) |
Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 3000 Stück(e) |
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 3300 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 90 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 244 mm |
Länge des Versandkartons | 712 mm |
Höhe des Versandkartons | 230 mm |
Gewicht Versandkarton | 9,84 kg |
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 50992060597017 |
Verpackungsbreite | 235 mm |
Verpackungstiefe | 350 mm |
Verpackungshöhe | 217 mm |
Paketgewicht | 4,45 kg |
Verpackungsart | Box |
Audio-RCA-Eingänge | 1 |
3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
Abmessungen Steuerkonsole (B x T x H) | 55 x 55 x 54 mm |
Steuerkonsolengewicht | 72 g |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ich habe mir dieses Set auch gekauft und bin überaus zufrieden. Die 80 Watt sind natürlich sehr weit hergeholt, aber die Leistung ist jedenfalls ausreichend. Beim Klang kann man nichts bemängeln, wenn man den Kaufpreis zugrunde legt. Die 45 Euro machen das Kraut wirklich nicht fett.